| 1 x de R$899,90 sem juros | Total R$899,90 | |
| 2 x de R$524,87 | Total R$1.049,73 | |
| 3 x de R$351,74 | Total R$1.055,22 | |
| 4 x de R$267,45 | Total R$1.069,80 | |
| 5 x de R$215,62 | Total R$1.078,08 | |
| 6 x de R$180,49 | Total R$1.082,94 | |
| 7 x de R$155,36 | Total R$1.087,53 | |
| 8 x de R$136,36 | Total R$1.090,86 | |
| 9 x de R$121,58 | Total R$1.094,19 | |
| 10 x de R$110,00 | Total R$1.100,04 | |
| 11 x de R$100,54 | Total R$1.105,89 | |
| 12 x de R$92,57 | Total R$1.110,84 |
Para garantir o melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela abaixo.
| Tamanho Internacional | Tamanho BR | Comprimento do Pé |
|---|---|---|
| 34 | 32 | 21,80 cm |
| 34,5 | 32,5 | 22,14 cm |
| 35 | 33 | 22,47 cm |
| 35,5 | 33,5 | 22,80 cm |
| 36 | 34 | 23,13 cm |
| 36,5 | 34,5 | 23,47 cm |
| 37 | 35 | 23,80 cm |
| 37,5 | 35,5 | 24,13 cm |
| 38 | 36 | 24,47 cm |
| 38,5 | 36,5 | 24,80 cm |
| 39 | 37 | 25,13 cm |
| 39,5 | 37,5 | 25,47 cm |
| 40 | 38 | 25,80 cm |
| 40,5 | 38,5 | 26,13 cm |
| 41 | 39 | 26,46 cm |
| 41,5 | 39,5 | 26,80 cm |
|
42 |
40 | 27,13 cm |
PAGAMENTO SEGURO
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
SUPORTE E SEGURANÇA
