| 1 x de R$999,90 sem juros | Total R$999,90 | |
| 2 x de R$583,19 | Total R$1.166,38 | |
| 3 x de R$390,83 | Total R$1.172,48 | |
| 4 x de R$297,17 | Total R$1.188,68 | |
| 5 x de R$239,58 | Total R$1.197,88 | |
| 6 x de R$200,55 | Total R$1.203,28 | |
| 7 x de R$172,63 | Total R$1.208,38 | |
| 8 x de R$151,51 | Total R$1.212,08 | |
| 9 x de R$135,09 | Total R$1.215,78 | |
| 10 x de R$122,23 | Total R$1.222,28 | |
| 11 x de R$111,71 | Total R$1.228,78 | |
| 12 x de R$102,86 | Total R$1.234,28 |
Para garantir o melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela abaixo.
| Tamanho Internacional | Tamanho BR | Comprimento do Pé |
|---|---|---|
| 34 | 32 | 21,80 cm |
| 34,5 | 32,5 | 22,14 cm |
| 35 | 33 | 22,47 cm |
| 35,5 | 33,5 | 22,80 cm |
| 36 | 34 | 23,13 cm |
| 36,5 | 34,5 | 23,47 cm |
| 37 | 35 | 23,80 cm |
| 37,5 | 35,5 | 24,13 cm |
| 38 | 36 | 24,47 cm |
| 38,5 | 36,5 | 24,80 cm |
| 39 | 37 | 25,13 cm |
| 39,5 | 37,5 | 25,47 cm |
| 40 | 38 | 25,80 cm |
| 40,5 | 38,5 | 26,13 cm |
| 41 | 39 | 26,46 cm |
| 41,5 | 39,5 | 26,80 cm |
|
42 |
40 | 27,13 cm |
PAGAMENTO SEGURO
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
SUPORTE E SEGURANÇA
