| 1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
| 2 x de R$408,22 | Total R$816,43 | |
| 3 x de R$273,57 | Total R$820,70 | |
| 4 x de R$208,01 | Total R$832,04 | |
| 5 x de R$167,70 | Total R$838,48 | |
| 6 x de R$140,38 | Total R$842,26 | |
| 7 x de R$120,83 | Total R$845,83 | |
| 8 x de R$106,05 | Total R$848,42 | |
| 9 x de R$94,56 | Total R$851,01 | |
| 10 x de R$85,56 | Total R$855,56 | |
| 11 x de R$78,19 | Total R$860,11 | |
| 12 x de R$72,00 | Total R$863,96 |
Para garantir o melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela abaixo.
| Tamanho Internacional | Tamanho BR | Comprimento do Pé |
|---|---|---|
| 34 | 32 | 21,80 cm |
| 34,5 | 32,5 | 22,14 cm |
| 35 | 33 | 22,47 cm |
| 35,5 | 33,5 | 22,80 cm |
| 36 | 34 | 23,13 cm |
| 36,5 | 34,5 | 23,47 cm |
| 37 | 35 | 23,80 cm |
| 37,5 | 35,5 | 24,13 cm |
| 38 | 36 | 24,47 cm |
| 38,5 | 36,5 | 24,80 cm |
| 39 | 37 | 25,13 cm |
| 39,5 | 37,5 | 25,47 cm |
| 40 | 38 | 25,80 cm |
| 40,5 | 38,5 | 26,13 cm |
| 41 | 39 | 26,46 cm |
| 41,5 | 39,5 | 26,80 cm |
|
42 |
40 | 27,13 cm |
PAGAMENTO SEGURO
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
SUPORTE E SEGURANÇA
