| 1 x de R$1.520,00 sem juros | Total R$1.520,00 | |
| 2 x de R$886,54 | Total R$1.773,08 | |
| 3 x de R$594,12 | Total R$1.782,35 | |
| 4 x de R$451,75 | Total R$1.806,98 | |
| 5 x de R$364,19 | Total R$1.820,96 | |
| 6 x de R$304,86 | Total R$1.829,17 | |
| 7 x de R$262,42 | Total R$1.836,92 | |
| 8 x de R$230,32 | Total R$1.842,54 | |
| 9 x de R$205,35 | Total R$1.848,17 | |
| 10 x de R$185,81 | Total R$1.858,05 | |
| 11 x de R$169,81 | Total R$1.867,93 | |
| 12 x de R$156,36 | Total R$1.876,29 |
Para garantir o melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela abaixo.
| Tamanho Internacional | Tamanho BR | Comprimento do Pé |
|---|---|---|
| 34 | 32 | 21,80 cm |
| 34,5 | 32,5 | 22,14 cm |
| 35 | 33 | 22,47 cm |
| 35,5 | 33,5 | 22,80 cm |
| 36 | 34 | 23,13 cm |
| 36,5 | 34,5 | 23,47 cm |
| 37 | 35 | 23,80 cm |
| 37,5 | 35,5 | 24,13 cm |
| 38 | 36 | 24,47 cm |
| 38,5 | 36,5 | 24,80 cm |
| 39 | 37 | 25,13 cm |
| 39,5 | 37,5 | 25,47 cm |
| 40 | 38 | 25,80 cm |
| 40,5 | 38,5 | 26,13 cm |
| 41 | 39 | 26,46 cm |
| 41,5 | 39,5 | 26,80 cm |
| 42 | 40 | 27,13 cm |
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não armazenamos dados do cartão de crédito e não temos acesso às informações do seu cartão.
